С начала 2010 года ЦБ РФ прекратил устанавливать курс этой валюты.
- Курс
- Банкноты
Курс бангладешской таки
Информация о курсе валюты, таблица и график истории изменения, обозначения и коды валюты, название банка эмитента.
Код: BDT, символы: ৳, Tk, код ISO 4217: 050 1 бангладешская така = 100 пайсов Эмитент: Банк Бангладеша В ходу в Бангладеше Номиналы банкнот: 1, 2, 5, 10, 20, 50, 100, 500 |
История изменения курса бангладешской таки по отношению к российскому рублю
по данным Центрального банка РФ
| Дата | Курс |
|---|---|
| 31.12.2009 | 0,4310 |
| 10.12.2009 | 0,4236 |
| 09.12.2009 | 0,4236 |
| 08.12.2009 | 0,4236 |
| 07.12.2009 | 0,4236 |
| 04.12.2009 | 0,4236 |
| 03.12.2009 | 0,4236 |
| 30.11.2009 | 0,4319 |
| 27.11.2009 | 0,4236 |
| 26.11.2009 | 0,4236 |
| 25.11.2009 | 0,4236 |
| 24.11.2009 | 0,4236 |
| 23.11.2009 | 0,4236 |
| 20.11.2009 | 0,4236 |
| 19.11.2009 | 0,4236 |
| 18.11.2009 | 0,4236 |
| 17.11.2009 | 0,4236 |
| 14.11.2009 | 0,4236 |
| 13.11.2009 | 0,4236 |
| 31.10.2009 | 0,4249 |
| 30.09.2009 | 0,4404 |
| 31.08.2009 | 0,4583 |
| 31.07.2009 | 0,4561 |
| 30.06.2009 | 0,4518 |
| 31.05.2009 | 0,4488 |
| 30.04.2009 | 0,4854 |
| 31.03.2009 | 0,4843 |
| 28.02.2009 | 0,5221 |
| 31.12.2008 | 0,4272 |
| 30.11.2008 | 0,3981 |
| 31.10.2008 | 0,3950 |
| 30.09.2008 | 0,3685 |
| 31.08.2008 | 0,3577 |
| 31.07.2008 | 0,3405 |
| 30.06.2008 | 0,3424 |
| 31.05.2008 | 0,3440 |
| 30.04.2008 | 0,3431 |
| 31.03.2008 | 0,3429 |
| 29.02.2008 | 0,3531 |
| 31.01.2008 | 0,3571 |
| 29.12.2007 | 0,3593 |
| 30.11.2007 | 0,3549 |
| 31.10.2007 | 0,3600 |
| 30.09.2007 | 0,3638 |
| 31.08.2007 | 0,3734 |
| 31.07.2007 | 0,3720 |
| 30.06.2007 | 0,3747 |
| 31.05.2007 | 0,3751 |
| 30.04.2007 | 0,3718 |
| 31.03.2007 | 0,3779 |

